Makine Parkı / Ölçüm ve Kalite Kontrol Ekipmanları Listesi
NO | MAKİNE TANIMI | MARKA / MODEL | TEZGAH EBADLARI | YIL | ADET |
1 | 5 EKSENLİ YATAY CNC TORNA | MAZAK /INTEGREX | İ-300S(1500U) | 2017 | 1 |
2 | 5 EKSENLİ DİK İŞLEME MERKEZİ | MAZAK /VARIAXIS | İ-700 | 2017 | 1 |
3 | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 4 EKSEN | KAFO | x1020 y600 z630 bØ250 | 2006 | 1 |
4 | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 4 EKSEN | CHEVALIER | x1400 y700 z600 bØ400 | 2009 | 1 |
5 | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 4 EKSEN | CHEVALIER | x1400 y700 z600 bØ400 | 2012 | 1 |
6 | CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 4 EKSEN | ECOCA | x1400 y760 z720 bØ320 | 2015 | 1 |
7 | CNC MODEL İŞLEME TEZGAHI | GSM CNC | 1600 X 800 X 600 | 2011 | 1 |
8 | CNC TORNA | ECOCA | Ø460 X 600 | 2006 | 1 |
9 | CNC TORNA | CHEVALIER | Ø1000 X 4000 | 2009 | 1 |
10 | CNC TORNA | GOODWAY | Ø 650 X 1500 | 2008 | 1 |
11 | UNİVERSAL TORNA | FOREMAN | TS 80300 Ø800X3000 | 2009 | 1 |
12 | UNİVERSAL TORNA | TRENS | Ø500X2000 | 2013 | 1 |
13 | UNİVERSAL TORNA | TN50 | Ø500X2000 | 2014 | 1 |
14 | UNİVERSAL TORNA | TRENS | Ø500X2000 | 2008 | 1 |
15 | UNİVERSAL TORNA | TOS TN 71C | Ø400X1500 | 2008 | 1 |
16 | UNİVERSAL FREZE | MAHO | 1100X800X5500 | 2015 | 1 |
17 | UNİVERSAL FREZE | FOREMAN KF360A | 650X400X400 | 1995 | 1 |
18 | BORU LAMA BÜKME TEZGÂHI | DURMAZLAR | HRB 4 3016 3 TOPLU | 2015 | 1 |
19 | BORU LAMA BÜKME TEZGÂHI | ŞAHİNLER | HPK 60 3 TOPLU | 2011 | 1 |
20 | KILAVUZ ÇEKME MAKİNASI | ACROBAT | HUK 2000 | 2014 | 1 |
21 | ABKANT PRES | DURMAZLAR | 2200 | 1995 | 1 |
22 | HİDROLİK PRES | HÜRSAN | 250 TON | 1995 | 1 |
23 | ŞERİT TESTERE | DGH - BEKA | BMYS 440 | 2011 | 1 |
24 | GİYOTİN MAKAS | BAYKAL | 3000 | 2007 | 1 |
25 | SÜTUNLU MATKAP | 6 | |||
26 | KAYNAK MAKİNESİ TIG / MIG / BASIC | OERLIKON, FRONIUS, EXPRES WELD | 12 | ||
27 | KUMLAMA MAKİNESİ | ÇETİNGİL MAKİNA | ÇSK - 300 | 2008 | 1 |
28 | OKSİJENLİ VE PLAZMA KESİM MAKİNESİ | ALFATECH 120 HPR260XD | 3000 X 12000 mm | 2015 | 1 |
29 | SİNTERLEME FIRINI 1 | 0 - 3000 | 1000 X 800 X 800 mm | 2016 | 1 |
30 | SİNTERLEME FIRINI 1 | 0 - 3000 | 1200 X 1000 X 1000 mm | 2016 | 1 |
31 | LAZER MARKALAMA SİSTEMİ | FIBERJET | 2016 | 1 |
ÖLÇÜM ve KALİTE KONTROL EKİPMANLARI LİSTESİ
NO | EKİPMAN ADI | MARKA | MODEL |
1 | CMM 3 BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (1000 X 1200 X 3000) | DEA | 2012 |
2 | BOYA VE KAPLAMA KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI | MEP | 2015 |
3 | MANYETİK YOKE (MANYETİK PARÇACIK TESTİ) | MAK | 2016 |
4 | SIVI PENERTRANT EKİPMANLARI (SIVI PENETRANT TESTİ) | ||
5 | SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI | THL 280 PLUS | 2016 |
6 | HASSAS TERAZİ (5 KG ± 0.01 Gr) | PREMIER | 2015 |
7 | HASSAS BASKÜL (150 Kg ± 5 Gr) | DİKOMSAN | 2016 |
8 | YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM ALETİ | MAHR | 2016 |
9 | MULTIMAR ÇOK AMAÇLI ÖLÇME EKİPMANI | MAHR | 2014 |
10 | MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ (KUMPAS, MİKROMETRE, MİHENGİR, KOMPERATÖR VS…) |